東京飲料株式会社 (トウキョウインリョウ カブシキガイシャ)
企業メッセージ
リターナブルラムネを造り続けて80年。ビー玉で栓をするのが特徴のラムネ。このビンは実は究極のリタナブル(再使用型)ビンです。きれいに洗浄してから再使用されます。資源浪費やゴミ処理の問題がクローズアップされる昨今、とっても「地球にやさしい」容器なのです。
企業データ
| 本社所在地 | 〒165-0026 東京都中野区新井4-8-7 |
||||||||
| ホームページ | http://www.tokyo-inryou.com | ||||||||
| リターナブルびん入り商品 に関するお問合せ先 |
|
リターナブルびん入り商品一覧
| ラムネ | 甘酒 | ソーダ水 |
| 炭酸 | レモンサワー | 青りんごサワー |
| ライムサワー | 梅サワー | しそサワー |
| グレープフルーツサワー | ぶどうサワー | 烏龍茶 |
| 杜仲茶 | 明日葉茶 | ハイ辛 |
| すだちサワー | うめサワー | ダイエットシトラスサワー |
| チュウタン | ピーチホッパー | あんずサワー |
| ラムネ |
|
|
| ラムネ | ||
| 内容量 | 150ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 清涼飲料 | |
| 特徴 | レモンライムの香りですっきりとしたの喉ごし。 | |
| 甘酒 |
|
|
| アマザケ | ||
| 内容量 | 180ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 清涼飲料 | |
| 特徴 | 米と麹から造った本格派。 | |
| ソーダ水 |
|
|
| ソーダスイ | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 清涼飲料 | |
| 特徴 | アイスクリームを浮かべれば、ソーダフロートのできあがり | |
| 炭酸 |
|
|
| タンサン | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 清涼飲料 | |
| 特徴 | きめ細かな泡、喉を刺激する味わい | |
| レモンサワー |
|
|
| レモンサワー | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 清涼飲料 | |
| 特徴 | 生絞り風味のすっきりとした味わい | |
| 青りんごサワー |
|
|
| アオリンゴサワー | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 清涼飲料 | |
| 特徴 | 甘酸っぱさを強調した女性向けの味わい | |
| ライムサワー |
|
|
| ライムサワー | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 清涼飲料 | |
| 特徴 | フレッシュなライムの香り。爽快な喉ごし | |
| 梅サワー |
|
|
| ウメサワー | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 清涼飲料 | |
| 特徴 | 梅酒風味の定番品。ほどよい酸味が旨さの秘けつ | |
| しそサワー |
|
|
| シソサワー | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 清涼飲料 | |
| 特徴 | 梅じその淡い色と風味が後を引く | |
| グレープフルーツサワー |
|
|
| グレープフルーツサワー | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 清涼飲料 | |
| 特徴 | クレープフルーツの爽やかさ 果汁30%の贅沢 | |
| ぶどうサワー |
|
|
| ブドウサワー | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 清涼飲料 | |
| 特徴 | ワインレッドに巨峰の風味 | |
| 烏龍茶 |
|
|
| ウーロンチャ | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 清涼飲料 | |
| 特徴 | 味も風味も自信の逸品 | |
| 杜仲茶 |
|
|
| トチュウチャ | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 清涼飲料 | |
| 特徴 | 独自の製法で苦味をおさえて飲みやすく | |
| 明日葉茶 |
|
|
| アシタバチャ | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 清涼飲料 | |
| 特徴 | 八丈島産の明日葉100%使用 優しい香り | |
| ハイ辛 |
|
|
| ハイカラ | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 清涼飲料 | |
| 特徴 | 生姜の香り カプサイシンの刺激がカラダを暖めます | |
| すだちサワー |
|
|
| スダチサワー | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 清涼飲料 | |
| 特徴 | 徳島産すだち果汁使用。すっきり、さっぱり、どんどん飲めます。 | |
| うめサワー |
|
|
| ウメサワー | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 清涼飲料 | |
| 特徴 | 心地よい梅の酸味。 | |
| ダイエットシトラスサワー |
|
|
| ダイエットシトラスサワー | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 清涼飲料 | |
| 特徴 | レモンとグレープ混合果汁25%。 | |
| チュウタン |
|
|
| チュウタン | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 清涼飲料 | |
| 特徴 | クエン酸パワー! | |
| ピーチホッパー |
|
|
| ピーチホッパー | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 清涼飲料 | |
| 特徴 | ワインで割ればベリーニ。 | |
| あんずサワー |
|
|
| アンズサワー | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 清涼飲料 | |
| 特徴 | あまずっぱ〜い! | |
